中铁二十五局集团深圳建设有限公司
深圳16号线共建管廊项目部
五金材料询价采购
采购文件
采购编号:CRCC-2510W-SZGL-2024011
采购物资:五金材料
中铁二十五局集团深圳建设有限公司
深圳16号线共建管廊项目部
二〇二四年十月
采购内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量(m3) | 单价 | 综合费(元/m³) | 结算含税单价 | 合计金额(元) | 增值税率 | 交货地点 | 备注 |
① | ② | ④=②+③ | ⑤=①×④ | ||||||||
1 | 遮阳伞 | 把 | 6 | 深圳龙岗区爱南路与余岭西路交叉口 | |||||||
2 | 水平网 | 张 | 1000 | ||||||||
3 | 针头 | A-10 | 支 | 1000 | |||||||
4 | 方柄钻杆 | 14 500长 | 根 | 30 | |||||||
5 | 牛油头 | 个 | 50 | ||||||||
6 | 环氧机 | 台 | 1 | ||||||||
7 | 稀释剂 | 桶 | 3 | ||||||||
8 | 枪杆 | 根 | 10 | ||||||||
9 | 环氧树脂漆 | 套 | 10 | ||||||||
10 | 橡胶管 | 100mm 内带钢丝 高压 | 米 | 60 | |||||||
11 | 对接头 | 口径100 | 套 | 4 | |||||||
12 | 卡箍 | 个 | 4 | ||||||||
13 | 水泵底座 | 个 | 1 | ||||||||
14 | 防水接线盒 | 个 | 1 | ||||||||
15 | 硬毛刷子 | 把 | 4 | ||||||||
16 | 沥青冷补料 | 包 | 5 | ||||||||
17 | 圆盘锯防护罩 | 个 | 2 | ||||||||
18 | 水泵 | 15KW 口径100mm 扬程40米 国标 | 台 | 1 | |||||||
19 | 负四层隔墙预埋钢带(滑槽改钢板) | 200*2.3*10mm | 块 | 17 | |||||||
20 | 负四层隔墙预埋钢带(滑槽改钢板) | 200*2.7*10mm | 块 | 38 | |||||||
21 | 负四层隔墙预埋钢带(滑槽改钢板) | 200*3.4*10mm | 块 | 23 | |||||||
22 | 负三层洞口隔墙预埋钢带 | 200*3*10mm | 块 | ||||||||
23 | 负三层洞口隔墙预埋钢带 | 200*3.05*10mm | 块 | 19 | |||||||
24 | 负二层洞口隔墙预埋钢带 | 200*5.26*10mm | 块 | 15 | |||||||
25 | 负一层隔墙预埋钢带(滑槽改钢板) | 200*3*10mm | 块 | 51 | |||||||
26 | 覆土层隔墙预埋钢带(滑槽改钢板) | 200*2.8*10mm | 块 | 14 | |||||||
27 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.7*16mm | 块 | 2 | |||||||
28 | 负二层板上预埋钢带 | 250*2.2*16mm | 块 | 2 | |||||||
29 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.85*16mm | 块 | 2 | |||||||
30 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.55*16mm | 块 | ||||||||
31 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.85*16mm | 块 | 1 | |||||||
32 | 负二层板上预埋钢带 | 250*2.95*16mm | 块 | 1 | |||||||
33 | 负二层板上预埋钢带 | 块 | 1 | ||||||||
34 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.2*16mm | 块 | 2 | |||||||
35 | 负二层板上预埋钢带 | 250*1.8*16mm | 块 | 1 | |||||||
36 | 负二层板上预埋钢带 | 250*4.25*16mm | 块 | 1 | |||||||
37 | 负二层板下预埋钢带 | 250*1.35*16mm | 块 | 1 | |||||||
38 | 负二层板下预埋钢带 | 250*2.1*16mm | 块 | 1 | |||||||
39 | 负二层板下预埋钢带 | 250*2.85*16mm | 块 | 1 | |||||||
40 | 负二层板下预埋钢带 | 250*2.15*16mm | 块 | 1 | |||||||
41 | 负二层板下预埋钢带 | 250*4*16mm | 块 | 1 | |||||||
42 | 负二层板下预埋钢带 | 250*4*16mm | 块 | 2 | |||||||
43 | 负二层板下预埋钢带 | 250*2*16mm | 块 | 1 | |||||||
44 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.5*16mm | 块 | 2 | |||||||
45 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.55*16mm | 块 | 1 | |||||||
46 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.6*16mm | 块 | 2 | |||||||
47 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.7*16mm | 块 | 1 | |||||||
48 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.53*16mm | 块 | 2 | |||||||
49 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.7*16mm | 块 | 2 | |||||||
50 | 负一层板下预埋钢带 | 250*2.2*16mm | 块 | 2 | |||||||
51 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.85*16mm | 块 | 2 | |||||||
52 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.55*16mm | 块 | 1 | |||||||
53 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.85*16mm | 块 | 1 | |||||||
54 | 负一层板下预埋钢带 | 250*2.95*16mm | 块 | 1 | |||||||
55 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.8*16mm | 块 | 1 | |||||||
56 | 负一层板下预埋钢带 | 250*1.2*16mm | 块 | 2 | |||||||
57 | 负一层板下预埋钢带 | 块 | 1 | ||||||||
58 | 负一层板下预埋钢带 | 250*4.25*16mm | 块 | 1 | |||||||
59 | 顶板上预埋钢带 | 250*3.85*16mm | 块 | 1 | |||||||
60 | 顶板上预埋钢带 | 250*1.1*16mm | 块 | 1 | |||||||
61 | 顶板上预埋钢带 | 250*2.55*16mm | 块 | 2 | |||||||
62 | 顶板上预埋钢带 | 250*1.675*16mm | 块 | 2 | |||||||
63 | 顶板下预埋钢带 | 250*1.5*16mm | 块 | 2 | |||||||
64 | 顶板下预埋钢带 | 250*1.55*16mm | 块 | 1 | |||||||
65 | 顶板下预埋钢带 | 250*1.6*16mm | 块 | 2 | |||||||
66 | 顶板下预埋钢带 | 250*1.7*16mm | 块 | 1 | |||||||
67 | 顶板下预埋钢带 | 250*1.525*16mm | 块 | 2 | |||||||
68 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*3.85*16mm | 块 | 1 | |||||||
69 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*1.1*16mm | 块 | 1 | |||||||
70 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*2.55*16mm | 块 | 2 | |||||||
71 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*1.675*16mm | 块 | 2 | |||||||
72 | 负二层隔墙预埋钢带 | 200*3.2*10mm | 块 | 15 | |||||||
73 | 负二层隔墙预埋钢带 | 200*4.925*10mm | 块 | 32 | |||||||
74 | 负一层隔墙预埋钢带 | 200*4.7*10mm | 块 | 6 | |||||||
75 | 覆土层隔墙预埋钢带 | 200*3.2*10mm | 块 | 6 | |||||||
76 | 覆土层隔墙预埋钢带 | 200*1.7*10mm | 块 | 24 | |||||||
77 | 负一层板上预埋钢带 | 250*4.75*16mm | 块 | 3 | |||||||
78 | 负一层板上预埋钢带 | 250*1.1*16mm | 块 | 3 | |||||||
79 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*4.75*16mm | 块 | 3 | |||||||
80 | 覆土层顶板下预埋钢带 | 250*1.1*16mm | 块 | 3 | |||||||
81 | 覆土层顶板上预埋钢带 | 250*5.1*16mm | 块 | 3 | |||||||
82 | 覆土层顶板上预埋钢带 | 块 | 6 | ||||||||
83 | 地面层板下预埋钢带 | 250*5.1*16mm | 块 | 3 | |||||||
84 | 地面层板下预埋钢带 | 250*1.1*16mm | 块 | 6 | |||||||
85 |
文章推荐: