询价单号 | RA25011100022 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2025-01-15 11:25:00 | 报价截至时间 | 2025-01-16 10:48:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
单黄透镜线条灯 | 30/25 | 526.0 | 根 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
单黄透镜洗墙灯 | 40/30 | 76.0 | 根 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
电源 | 28/15 | 35.0 | 台 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
三连串灯笼 | 直径50cm | 28.0 | 套 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
绒布灯笼 | 100# | 16.0 | 套 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
LED金黄色灯带 | 1.5cm | 100.0 | 米 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
LED全彩流星雨 | 50cm | 160.0 | 条 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
配电箱 | 200*300cm(63A总开1个,定时器一台,接触器一台,32分控4个 | 2.0 | 台 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
BV线 | 2*4平方 | 100.0 | 米 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
BV线 | 2*1平方 | 900.0 | 米 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
防老化线 | 2*4平方 | 150.0 | 米 | 2025-01-20 00:00:00 | |||
辅料 | 结构胶 |
文章推荐: