名称 | 型号 | 数量 |
L型止水挡板 | / | 100.0个 |
防汛沙袋 | / | 400.0个 |
雨鞋 | / | 27.0双 |
连体雨衣 | / | 27.0套 |
污水泵 | 220V80口径 | 1.0台 |
带环膨胀螺栓 | 羊眼圈16*120 | 960.0个 |
苫布 | 12*10m | 10.0块 |
扎带 | 5*350 | 15.0包 |
水桶 | 厚 | 1.0个 |
卷尺 | 5米 | 2.0个 |
室外配电箱 | 250*30*160 | 23.0个 |
腰包 | / | 4.0个 |
夏季漏指手套 | / | 2.0双 |
链条锁 | 大 | 3.0条 |
电工锁 | / | 50.0把 |
正泰断路器 | 315A | 1.0个 |
正泰断路器 | 350A | 4.0个 |
铜线鼻子 | 70 10个/包 | 20.0个 |
安全帽 | 蓝色 | 80.0个 |
安全帽 | 黄色 | 250.0个 |
反光背心 | 蓝色 | 80.0个 |
反光背心 | 黄色 | 480.0个 |
反光背心 | 绿色 | 70.0个 |
钳形表 | 福禄克319 | 1.0个 |
油漆 | 红色 | 3.0桶 |
油漆 | 白色 | 3.0桶 |
油漆 | 黄色 | 3.0桶 |
油漆 | 黑色 | 3.0桶 |
稀料 | / | 4.0桶 |
毛刷 | 16cm宽 | 10.0把 |
红砖 | / | 1000.0块 |
透明胶带 | / | 20.0卷 |
吊带 | 5T*6m | 2.0条 |
白插头 | 10A 2插 | 10.0个 |
防盗锁锁芯 | 铜质 | 1.0个 |
铜鼻子 | 70.00 | 50.0个 |
铜鼻子 | 35.00 | 100.0个 |
铜鼻子 | 95.00 | 50.0个 |
铜管直接 | 70.00 | 50.0个 |
铜管直接 | 185.00 | 60.0个 |
扎带 | 10*500 | 15.0包 |
膨胀螺栓 | M10*80 | 2000.0套 |
塑料布 | 1.5米宽 | 2.0卷 |
热缩管18 | 黑 | 500.0米 |
沥青冷补料 | 25公斤/袋 | 2.0袋 |
防尘网 | 6针大卷 | 50.0卷 |
半胶手套 | / | 50.0付 |
胶桶 | / | 2.0个 |
方抹子 | / | 2.0个 |
角钢80*80*8 | 6米/根 | 90.0米 |
角钢30*30 | 6米/根 | 42.0米 |
漏电保护器DZ20 | 国标75MA40MA0.1S 4P 100A | 10.0个 |
C63漏电保护器 | 正泰0.03A0.1s2P | 5.0个 |
C32漏电保护器 | 正泰0.03A0.1s2P | 5.0个 |
C63断路器 | 正泰2P | 5.0个 |
时间继电器 | 220v10s | 2.0套 |
移动三级配电箱 | 一断一漏一插 | 2.0个 |
管卡炮钉 | 6分 70个/盒 | 1.0盒 |
围挡球灯 | 底座+灯罩+灯泡 | 10.0套 |
灯带 | 220V | 100.0米 |
正泰电能表 | 三相四线 | 1.0个 |
正泰电流互感器 | 400/5 | 3.0个 |
正泰漏电保护器 | NXBLE-63-3P+N | 10.0个 |
魔术贴 | 20mm*10m | 1.0条 |
电线线槽 | 10*20mm/2m长 | 4.0条 |
LED灯带 | 10mm*2m | 4.0条 |
漏指手套 | 夏季 | 4.0双 |
充电宝 | 1万毫安 | 4.0个 |
螺丝刀 | 十字 | 1.0个 |
小锤 | 5磅 | 1.0个 |
徕卡反射片 | 100*100mm | 24.0个 |
电力锁 | / | 80.0个 |
管卡炮钉 | 25 70个/盒 | 5.0盒 |
牛筋软管 | 2寸 | 60.0米 |
充电照明灯 | 便携防水 1000W | 10.0套 |
纽扣锂电池 | 3V | 4.0个 |
线锤 | 5公斤 | 1.0个 |
线锤 | 10公斤 | 1.0个 |
16圆钢 | 9米/根 | 630.0米 |
螺母 | / | 30.0个 |
垫片 | / | 30.0个 |
25圆钢 | 9米/根 | 90.0米 |
牛筋软管 | 直径50mm | 30.0米 |
反光背心 | 橙色 | 5.0件 |
重型工业液压脂 | CKD-320 | 4.0桶 |
行程开关 | LX10-12 | 6.0个 |
重锤限位 | LX10-32 | 5.0个 |
管钳 | 18寸 | 1.0把 |
帆布手套 | / | 10.0双 |
门锁 | 大号 | 2.0把 |
黄油枪 | / | 1.0把 |
圆钢 | Φ32 9m/根 | 207.0米 |
钢管 | 直径200mm6米/根 | 6.0米 |
预埋钢板 | 150*150*10mm | 20.0块 |
PVC管 | 直径250mm 4米/根 | 12.0米 |
卷尺 | 10米 | 2.0个 |
导流牌 | / | 12.0个 |
警戒带 | / | 20.0卷 |
线鼻子 | 50 20个/包 | 60.0个 |
线鼻子 | 70 10个/包 | 30.0个 |
线鼻子 | 35 20个/包 | 20.0个 |
线鼻子 | 25 20个/包 | 20.0个 |
波纹管 | 80mm | 100.0米 |
波纹管 | 42.5mm | 100.0米 |
五孔插座 | 公牛明装 | 4.0个 |
五孔插座 | 公牛暗装 | 1.0个 |
明装线槽 | 2cm 白色 | 40.0米 |
3M胶 | / | 10.0盘 |
注浆机钻注一体机 | ZLJ-1200 15KW | 1.0台 |
双液4挡注浆泵 | 380V 15KW | 1.0台 |
单层搅拌桶 | 380V 3KW | 1.0台 |
双液钻杆 | 42mm 2米/根 | 10.0根 |
钻头 | 50mm | 4.0个 |
双液注浆器 | 双进双出 | 2.0个 |
注浆胶管 | 20米/盘 | 2.0盘 |
电缆滑车 | / | 12.0套 |
两用扳手 | 12.00 | 1.0个 |
两用扳手 | 14.00 | 1.0个 |
两用扳手 | 17.00 | 1.0个 |
两用扳手 | 19.00 | 1.0个 |
世达扳手 | 12.00 | 1.0个 |
方灯 | 300W | 5.0个 |
哈夫节 | 40cm直径110mm | 2.0个 |
灯带 | / | 500.0米 |
强光手电 | / | 2.0个 |
聚苯乙烯泡沫板 | 1.2m*0.6m*20mm 42块 | 42.0块 |
泡沫棒 | 泡沫棒 | 30.0米 |
灭火器维保 | 灭火器维保 | 45.0个 |
平锹 | 平锹 | 10.0个 |
水不漏 | / | 5.0箱 |
水带 | 100.00 | 100.0米 |
水带 | 150.00 | 100.0米 |
水带接头 |
文章推荐:
fcxj2025011620河南平煤神马东大化学有限公司2025年01月16日采购项目采购公告