20250110电器类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140407 | 恒温烘箱 | 内胆尺寸60*50*75带鼓风 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
2 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140406 | 振动电机 | 附着式平板振动器、全铜电机 1.1kw 380V 配地板和地脚螺栓 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
3 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140389 | 继电器 | NXR-100 23-32A 3P | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
4 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140388 | 断路器 | NXM-400S/3300 400A 3P | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
5 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140387 | 断路器 | NXM-630S/3300 630A 3P | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
6 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140386 | 断路器 | NXM-125S/3300 100A 3P | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
7 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140382 | 带线插头插座 | 3孔插头,5米线,12孔插座 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
8 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140376 | 变频器 | AC70 55P 380V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
9 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140375 | 变频器 | AC70 75P 380V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
10 | 电缆、电器类 - | -10000061400140365 | NXA欠电压脱扣器 | 长杆AC220V | 只 | 3 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 3 只 | ||||||
11 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140323 | 电容 | CBB60 15μF 450V | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 冲洗机抽水泵 | |||||
12 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140322 | 电容 | CBB60 40μF±5% 450V | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 澄清电动葫芦使用 | |||||
13 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140321 | 励磁电压表 | GB/T7676-98 PT:300V RG185 U-6C2 | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
14 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140320 | 励磁电流表 | GB/T7676-98 6C2 30A | 只 | 5 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
15 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140319 | 电枢电流表 | GB/T7676-98 6C2-A 2000A | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
16 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140316 | 电枢电压表 | PT:600V RG185 U-6C2 | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
17 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140315 | 转速表 | 1500r/min RG185 U-6C2 DC:10V | 只 | 6 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 6 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
18 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140314 | 功率表 | 3MW PT:380V CT:5000/5A | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 只 | 小线直流进线柜使用 | |||||
19 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140313 | 串口线 | USB转232串口线公头 DB9 1.8米 | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 条 | 厂家:力特牌,刮刀机变频调试使用 | |||||
20 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140312 | 急停开关 | YP205C505G01 含底座 | 只 | 40 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 40 只 | 现场安全整改:输送带使用 | |||||
21 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140311 | 制动线圈 | MZD1-200 380V | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 只 | 锅炉卷扬机使用 | |||||
22 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140310 | 塑料外壳式断路器 | DZ20Y-1250/3300 1000A | 只 | 1 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 只 | 丙糖机总电源开关使用 | |||||
23 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140309 | 交流接触器 | CJX2-6311 380V | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 大小线吸铁器柜使用 | |||||
24 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140306 | 圆形吸顶灯 | 72W 220V 单色全白 | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 只 | 白糖装包间照明 | |||||
25 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140305 | 集成吊顶LED灯 | 600*600mm 方形 68W 单驱动 | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 只 | 调度室、动力车间照明 | |||||
26 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140304 | LED投光灯 | 300W IP65 | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
27 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140303 | LED投光灯 | 100W IP65 | 只 | 30 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 30 只 | ||||||
28 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140290 | 三相四线电子有无功组合电能表 | DTS(X)343 3×220V/380V 3×1.5(6)A 50Hz | 件 | 1 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 件 | ||||||
29 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140288 | 中间继电器 | JZ7-44/AC380V | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
30 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140287 | 交流接触器 | CJ20-250A/AC380V | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
31 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140279 | 室外防水电控箱 | 400*500*200mm | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
32 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140275 | BLV单股铝芯线 | 2.5m㎡红色 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
33 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140274 | BLV单股铝芯线 | 2.5m㎡青色 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
34 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140273 | BLV单股铝芯线 | 2.5m㎡黄色 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
35 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140272 | BLV单股铝芯线 | 6m㎡ 红色 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
36 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140270 | BLV单股铝芯线 | 4m㎡ 红色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
37 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140269 | BLV单股铝芯线 | 4m㎡ 青色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
38 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140268 | BLV单股铝芯线 | 4m㎡ 黄色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
39 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140266 | BVR单芯多股铜芯线 | 4m㎡ 红色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
40 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140265 | RVV纯铜芯电缆 | 3*2.5m㎡ | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
41 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140264 | RVV纯铜芯电缆 | 4*4m㎡ | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
42 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140263 | 屏蔽电缆线 | RVVP 10×1.5m㎡ | 米 | 300 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
43 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140254 | 空气开关 | NXB-63 D型 D10 10A 220V 1P | 件 | 20 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 件 | ||||||
44 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140253 | 小型中间继电器 | JZX-22F(D)3Z (继电器+底座) 11脚(细脚) AC220V | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
45 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140252 | 小型中间继电器 | JZX-22F(D)3Z (继电器+底座) 11脚(细脚) DC24V | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
46 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140251 | 小型中间继电器 | JZX-22F(D)4Z (继电器+底座) 14脚(细脚) AC220V | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
47 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140250 | 小型中间继电器 | JZX-22F(D)4Z (继电器+底座) 14脚(细脚) DC24V | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
48 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140249 | 启动按钮开关 | NP2-E3001(LA4-3H) 额定电流:2.5A 绝缘电压:415V (正转 反转 停止) 尺寸:130mm*68mm*55mm | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
49 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140248 | LA38旋钮开关 | LA38旋钮开关 两档:一常开一常闭 默认自锁 开孔:22mm | 件 | 10 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 件 | ||||||
50 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140247 | 变频器操作面板连接线 | 1.5米一条 | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 条 | ||||||
51 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140246 | 变频器控制板排线 | 34P/L=400mm | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 条 | ||||||
52 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140243 | 切割机启停按钮开关 | BS230B 380V 3P 3.7KW 铁盒 | 件 | 2 件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 件 | ||||||
53 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140241 | 交流接触器 | CJX2-1810 32A 1常开点 220V | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
54 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140240 | 交流接触器 | CJX2-3201 32A 1常开点 380V | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
55 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140235 | 接触器辅助触头 | SZ-A40 正面辅助触点4常开 | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
56 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140233 | 电机风扇 | 电机型号:YKK500-6 功率450KW 枫叶参考尺寸: 外直径:70CM 风扇宽:15CM 风扇内径:20CM 螺丝孔径:23CM | 件 | 1 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 件 | 长沙电机厂有限责任公司 | |||||
57 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140232 | 万能断路器 | 型号:ME-1600 参数: 1.额定电压AC660 2.额定电流1600A 3.S-脱扣器(KA)4-8 4.b-脱扣器(A)900-1600 5.电机(V)AC220 6. SU(V)AC220 7. a (V)AC220 8.r(V)AC220 9.r-延时1.5S±0.5S 10.安装方式 固定式 11.操作方式 电动 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
58 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140221 | 寻线器 | NF-826 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
59 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400140220 | 岗亭爆闪灯 | 3联组,红白蓝 ,220V | 只 | 3 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 只 | ||||||
60 | 电缆、电器类 |
文章推荐: