询价单号 | RA25032700251 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2025-03-31 01:39:00 | 报价截至时间 | 2025-04-02 01:39:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
胶布 | 防水 | 10.0 | 卷 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
套筒 | T3 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
改锥 | 十字25cm | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
改锥 | 一字25cm | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
改锥 | 十字小 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
改锥 | 一字小 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
加厚塑料水管防冻耐磨软管 | 50米 | 1.0 | 根 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
空开 | 63A | 2.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
自护套线 | 4平方 | 100.0 | 米 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
LED飞碟灯 | 15W | 4.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
LED灯 | 3W | 3.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
线卡 | 4平方 | 1.0 | 盒 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
插线板 | 3米 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
橡胶弹簧 | 高220mm直220mm孔径50mm | 8.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
敲式扳手 | 41 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
工程线带插座插头 | 2.5平方 | 30.0 | 米 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
螺丝 | 14*60 | 50.0 | 套 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
螺丝 | 16*60 | 50.0 | 套 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
螺帽 | 14 | 50.0 | 套 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
螺帽 | 16 | 50.0 | 套 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
切割片 | 125 | 50.0 | 片 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
齿轮油 | 85W-90CL-5 | 2.0 | 桶 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
手摇抽油器 | 小 | 1.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
生料带 | 粗 | 3.0 | 卷 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
循环泵 | 口径1.5寸 0.75KW 220V | 1.0 | 台 | 2025-04-15 00:00:00 | |||
油任垫 | 1.5寸 | 4.0 | 个 | 2025-04-15 00:00:00 |
文章推荐:
晋能控股集团盂县阳升洁煤运销有限公司材料2025年第二季度五金物资采购
中铁十四局集团电气化工程有限公司苏南硕放机场(无锡硕放机场)改扩建工程中心变电站安装工程项目经理部电缆排管、混泥土、安全防护物资询价采购公告