标题:宏鼎设备工程服务中心杂品一批询价采购
询价单编号:592140630217
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2025-03-29
报价截止时间:2025-04-05
询价物料信息行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 油管接头 | -- | -- | 100个 |
2 | -- | 滚刷 | -- | -- | 50把 |
3 | -- | 接线铜管 | -- | -- | 40个 |
4 | -- | 水性油漆 | -- | -- | 2吨 |
5 | -- | 热缩管 | -- | -- | 20米 |
6 | -- | 热缩管 | -- | -- | 20米 |
7 | -- | 漏电保护开关 | -- | -- | 10个 |
8 | -- | 对讲机 | -- | -- | 4个 |
9 | -- | 波纹管 | -- | -- | 200米 |
10 | -- | 自喷漆 | -- | -- | 48瓶 |
11 | -- | 高压防水胶带 | -- | -- | 20卷 |
12 | -- | 自喷漆 | -- | -- | 48瓶 |
13 | -- | 黄油嘴 | -- | -- | 100个 |
14 | -- | 砂盘 | -- | -- | 400片 |
15 | -- | 护目镜 | -- | -- | 20副 |
16 | -- | 醇酸油漆 | -- | -- | 40桶 |
17 | -- | 波纹管 | --< |
文章推荐: