漏电保护

保标招标 > 漏电保护 > 招标信息 > 201312-2023-筑炉项目部-安钢信阳钢铁炼铁高炉-辅材

201312-2023-筑炉项目部-安钢信阳钢铁炼铁高炉-辅材

· 2024-01-17
询价通知书编码: 20240105763 询价通知书名称: 201312-2023-筑炉项目部-安钢信阳钢铁炼铁高炉-辅材 采购联系人: 徐梦漪、皮敏旖
采购联系人电话: None 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
0 钢丝绳 600.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
1 钢丝绳 800.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
2 钢丝绳 500.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
3 钢丝绳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
4 钢丝绳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
5 钢丝绳卡 80.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
6 镀锌钢丝绳 2000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
7 吊带 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
8 白铁皮 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
9 焊接钢丝网 平方米 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
10 镀锌钢丝网 平方米 8000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652158007616521580076165215800761652158007616521580076165215800761652 徐梦漪 承兑
11 焊接钢丝网片 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
12 卡环 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
13 卡环 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
14 建筑防护网建筑安全网 500.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
15 球阀 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
16 304不锈钢同锁心挂锁 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
17 试块模具 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
18 试块模具 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
19 找平扁钢 300.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
20 挂锁 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
21 钢丝绳卡子 300.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
22 扎丝钩子 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
23 割枪 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
24 割枪 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
25 防护眼镜 400.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
26 氧气减压阀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
27 乙炔减压阀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
28 焊把钳 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
29 羊角锤子 80.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
30 插头两相 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
31 铁挂锁 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
32 配电柜锁 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
33 铁钉 千克 300.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
34 铁钉 千克 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
35 镀锌膨胀螺栓 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
36 铁丝 0.3 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
37 铁丝 0.5 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
38 铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
39 铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
40 铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
41 镀锌铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
42 镀锌铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
43 镀锌铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
44 镀锌铁丝 1.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
45 压力表 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
46 压力表 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
47 生料带 400.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
48 塌落度筒 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
49 圆盘锯片 160.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
50 滚筒刷 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
51 胶管 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
52 彩条布 平方米 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
53 木方 立方米 1.6 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
54 层压板 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
55 木楔 500.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
56 木板 400.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
57 彩钢瓦 平方米 600.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
58 破布 千克 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
59 自动喷漆 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
60 万向轮 320.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
61 乙炔带 1800.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
62 生胶带 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
63 氧气带 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
64 PVC塑料高压水管 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
65 优质高压胶管 400.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
66 塑料薄膜 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
67 尼龙扎带 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
68 安全带 140.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
69 防雨布 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
70 金属除锈剂 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
71 尼龙扎带 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
72 尼龙扎带 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
73 尼龙扎带 50.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
74 电焊面罩 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
75 防尘口罩滤棉 20000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
76 橡胶手套 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
77 自锁式安全绳防坠器 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
78 安全绳 800.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
79 安全网 1000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
80 密目网 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
81 密目式安全网 1000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
82 竹梯子 50.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
83 钢卷尺 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
84 墨汁 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
85 铁剪刀 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
86 黄板纸 1000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
87 彩条布 80.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
88 彩条布 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
89 彩条布 500.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
90 索线 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
91 竹扫把 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
92 麻绳 千克 2000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
93 镰刀 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
94 钢丝刷 1000.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
95 小铲 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
96 亚明灯 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
97 毛刷 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
98 滚筒刷头子 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
99 滚筒刷 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
100 老式圆头棉布拖把 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
101 电水壶 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
102 锂电池 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
103 刀口布 千克 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
104 塑料扫把 50.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
105 对讲机 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
106 PVC沾金属胶水 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
107 石笔 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
108 反光贴 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
109 加热二氧化碳减压表 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
110 陶瓷纤维布 千克 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
111 户外遮阳伞 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
112 密封胶 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
113 铁锹 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
114 小灰桶 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
115 帆布雨布 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
116 塞尺 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
117 塞尺 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
118 塞尺 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
119 百分表 80.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
120 乙炔表 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
121 磁性表座 80.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
122 铝合金靠尺 240.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
123 空心钻头 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
124 麻花钻 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
125 锥柄麻花钻头 50.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
126 锥柄麻花钻头 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
127 锥柄麻花钻头 60.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
128 锥柄麻花钻头 130.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
129 锥柄麻花钻头 130.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
130 锥柄麻花钻头 130.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
131 锥柄麻花钻头 130.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
132 锥柄麻花钻头 130.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
133 锥柄麻花钻头 110.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
134 空心钻头 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
135 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
136 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
137 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
138 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
139 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
140 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
141 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
142 磁力空心钻钻头 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
143 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
144 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
145 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
146 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
147 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
148 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
149 直柄立铣刀 30.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
150 钢磨头 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
151 钢磨头 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
152 砂轮片 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
153 砂轮片 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
154 耐材磨碗 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
155 电圆锯 5.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 1580076165215800761652 徐梦漪 承兑
156 角磨机 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
157 切割片 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
158 磨碗 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
159 梅花扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
160 梅花扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
161 梅花扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
162 开口扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
163 开口扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
164 开口扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
165 开口扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
166 两用扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
167 两用扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
168 两用扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
169 两用扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
170 两用扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
171 活动扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
172 活动扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
173 内六角扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
174 套筒扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
175 套筒扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
176 双头梅花扳手 200.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
177 内六角扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
178 呆扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
179 扳手 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
180 钢丝钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
181 剥线钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
182 尖嘴钳 40.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
183 尖嘴钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
184 管子钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
185 大力钳 20.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
186 内卡钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
187 外卡钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
188 斜口钳 100.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
189 断线钳 10.0 0.13 2024-01-18 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑
