物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023022610304099828 | 绿联/HDMI切换器 | 五进一出 4K高清 | 无 | 2.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304099841 | 安普/非屏蔽网线 | 六类 | 无 | 600.0 | 米 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | 现场监控增加4月到货2100米现在现在已剩下百来米 |
2023022610304098246 | 正泰/漏电保护器 | NXBLE-63 2/40A | 无 | 20.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304099660 | 铜鼻子 | DT-300 | 无 | 30.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304099661 | 铜鼻子 | DT-185 | 无 | 100.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304099662 | 铜鼻子 | DT-95 | 无 | 100.0 | 个 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: