商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 防尘绿网 | 6针8*50m | 100.0 | 卷 | - | ||
- | 垃圾桶 | 240L | 4.0 | 个 | - | ||
- | 注浆管管卡接头 | 76*89 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 铜内丝 | 1寸 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 铜内丝 | 2寸 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 水管接头外丝 | 1寸 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 柴油 | 220.0 | 升 | - | |||
- | 双液注浆泵密封 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 油桶 | 220L | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电缆线 | YC3*2.5 | 1.0 | 卷 | - | ||
- | 四位USB插座 | 220V | 10.0 | 支 | - | ||
- | 明装五孔插座 | 220V | 5.0 | 支 | - | ||
- | 弹力柱不倒翁 | 89*750 | 20.0 | 根 | - | ||
- | 弹力柱不倒翁光立柱 | 30.0 | 根 | - | |||
- | 高压漩涡水泵 | 4KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | PPR外丝直接 | 32 | 2.0 | 只 | - | ||
- | PPR大小头 | 32*25 | 2.0 | 只 | - | ||
- | PPR弯头 | 25 | 2.0 | 只 | - | ||
- | PPR直接 | 25 | 2.0 | 只 | - | ||
- | 安全帽 | 红 | 30.0 | 顶 | - | ||
- | 安全帽 | 蓝 | 20.0 | 顶 | - | ||
- | 安全帽 | 黄 | 50.0 | 顶 | - | ||
- | 电缆线 | YC3*25+2 | 200.0 | 米 | - | ||
- | 挤压软管泵 | 扬程80m、功率15kw | 2.0 | 台 | - | ||
- | 高压橡胶水管 | 挤压泵专用、DN75mm | 2.0 | 根 | - | ||
- | 刹车模块 | GF26094384格 | 4.0 | 块 | - | ||
- | 轴承 | 206 | 30.0 | 个 | - | ||
- | 膨胀螺丝 | 8*80 | 200.0 | 个 | - | ||
- | 防护栏专用螺丝 | 200.0 | 套 | - | |||
- | 轧带 | 3*300 | 10.0 | 包 | - | ||
- | 彩条布 | 8*20m | 10.0 | 卷 | - | ||
- | 人行道防护栏 | 高1.2米*长3米 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 百叶窗 | 600mm*600mm | 2.0 | 个 | - | ||
- | 充电式电扳手 | 750扭 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 四合一气体检测仪 | PLT850 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 渣土带 | 500.0 | 条 | - | |||
- | 电动扳手转换头 | 2.0 | 个 | - |
文章推荐:
中交建筑海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)土建路面tjlm01标项目安全标准化用品招标公告