商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 钳流万用表 | UT200A | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电工胶带 | 18MM*15M | 190.0 | 卷 | - | ||
- | 钢绞线 | 1*7-4-15.2-1860 | 1000.0 | 米 | - | ||
- | 铁锹 | 尖铁锹 | 10.0 | 把 | - | ||
- | 大扫把 | 2m竹制扫把 | 15.0 | 把 | - | ||
- | 小扫把 | 60cm高粱扫把 | 10.0 | 把 | - | ||
- | 线手套 | 加厚线手套 | 250.0 | 双 | - | ||
- | 铜铝线鼻子 | 16直管 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 铜铝线鼻子 | 25直管 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 铜铝线鼻子 | 35直管 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 活动扳手 | 250 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 活动扳手 | 300 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 铁丝 | 16mm | 1.0 | 捆 | - | ||
- | 铁丝 | 14mm | 2.0 | 捆 | - | ||
- | 警戒线 | 30m | 50.0 | 盒 | - | ||
- | 三级箱 | 40*50 160A | 4.0 | 套 | - | ||
- | 陶瓷熔断器 | RT0-400 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 消防栓 | 80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 水枪 | 80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 接口 | 80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 喉箍 | 80 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 给水管 | 63PE | 42.0 | 米 | - | ||
- | 弯头 | 63PE | 4.0 | 个 | - | ||
- | 直接 | 63PE | 14.0 | 个 | - | ||
- | 变径直接 | 50变63PE | 5.0 | 个 | - | ||
- | 外丝直接 | 63*50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 补心 | 63*50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 热熔机 | 安捷顺 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 黑槽钢 | 200 | 24.0 | 米 | - | ||
- | 锚具 | 两孔 | 17.0 | 套 | - | ||
- | 垫板 | 150*150*10 | 17.0 | 块 | - | ||
- | 锚盘 | 140*10 | 17.0 | 块 | - | ||
- | 垃圾桶 | 加厚 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 润管剂 | 300g/袋 60包/箱 | 1.0 | 箱 | - | ||
- | 电池 | 6-EVF-32 | 1.0 | 组 | - | ||
- | 电线 | 6BV | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 线槽 | 50*2.5 | 8.0 | 根 | - | ||
- | LED灯 | 15瓦 | 18.0 | 个 | - | ||
- | 自攻丝 | 3CM | 2.0 | 盒 | - | ||
- | 门鼻 | 插销式门鼻 | 2.0 | 个 | - | ||
- | PPR水管 | 25 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 外丝弯头 | 25 | 14.0 | 个 | - | ||
- | 阀门 | 25 | 14.0 | 个 | - | ||
- | 外丝直接 | 25 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 直接 | 25 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 淋浴混合阀 | 明装铜芯 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 软管 | 60cm | 14.0 | 根 | - | ||
- | 管卡 | 32 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 户外防雨插座 | 明装五孔 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 防雨布 | 6*8 | 5.0 | 块 | - | ||
- | 套管 | 16 | 650.0 | 个 | - | ||
- | 套管 | 18 | 150.0 | 个 | - | ||
- | 套管 | 20 | 180.0 | 个 | - | ||
- | 套管 | 25 | 500.0 | 个 | - | ||
- | T63套管 | 20 | 800.0 | 个 | - | ||
- | T63套管 | 25 | 1500.0 | 个 | - | ||
- | T63变径套管 | 20*22 | 185.0 | 个 | - | ||
- | T63变径套管 | 22*28 | 115.0 | 个 | - | ||
- | T63变径套管 | 20*25 | 315.0 | 个 | - | ||
- | T63变径套管 | 28*25 | 270.0 | 个 | - | ||
- | T63变径套管 | 25*22 | 185.0 | 个 | - | ||
- | 压力表 | 1.6MPA | 1.0 | 个 | - | ||
- | 高压洗车机 | 3000W | 2.0 | 台 | - | ||
- | 铝芯电缆 | 4*120*1*75 | 70.0 | 米 | - | ||
文章推荐: