物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
392503900087 | 变频器三相输出电抗器|SKOCL280KW-380.00-600.00 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
392503900088 | 变频器三相输出电抗器|SKOCL315KW-380.00-660.00 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
392503900089 | 变频器三相输出电抗器|SKOCL45KW-380.00-125.00 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592512105811 | 变频器PLC|TM200CE40T|高压变频器HARSVERT-YA10/065 | 台 | 4.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002492 | 通讯模块|ComXBOX|施耐德变频器+HARSVERT-YA10/0.65 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
392512900850 | 变频器|ATV610C13N4|110.00kW/0.38kV | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592507900439 | 户内高压真空断路器|VS1-12/1250|真空断路器+VS1 操作方式0-0.3S-CO-180S-CO,开端电流25KA,DC220V,固定式侧装 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002493 | 三防操作柱|FXKGA8D8K4G|操作柱+FXK | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002494 | 三防操作柱|FXKGA6D6K3G|操作柱+FXK | 台 | 3.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002495 | 三防操作柱|FXKGA4D4K2G|操作柱+FXK | 台 | 12.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002491 | 三防操作柱|FXKGA10D10K5G|操作柱+FXK | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
592518002490 | 三防操作柱|FZCLA2B1D2K1G|操作柱+FXK | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-10-01 00:00:00.0 |
文章推荐:
山东省济南泉城中学泉城中学五金用品等采购网上商城超市直购成交结果公告