一煤机漏电保护器等成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
109900566 | 电热管 | 4000W | 12 | 支 | 67.00000000 | 804 | 66.30000000 | 795.60000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
101900153 | 铜塑线 | 50平方 | 30 | 米 | 52.00000000 | 1560 | 51.30000000 | 1539.00000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
101900214 | 铜塑线 | 95平方 | 20 | 米 | 87.00000000 | 1740 | 86.70000000 | 1734.00000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
101900215 | 铜塑线 | 35平方 | 20 | 米 | 40.00000000 | 800 | 39.80000000 | 796.00000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
109900925 | 漏电保护器 | DZ47-20/2 | 1 | 个 | 40.00000000 | 40 | 39.80000000 | 39.80000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
101900201 | 护套线 | 3*2.5 | 1 | 盘 | 752.00000000 | 752 | 840.00000000 | 840.00000000 | 张家口定胜商贸有限公司 |
109900852 | 三插头 | 10A |
文章推荐: