金牛阳光苑西区AI组团、B组团、道路雨污杂品采购询价单成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 胀丝 | 14*150 | 8 | 个 | 8.15533000 | 65.24264 | 7.77000000 | 62.16000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 记录仪 | 256G | 2 | 台 | 662.62100000 | 1325.242 | 631.07000000 | 1262.14000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 警示带 | 1*10 | 10 | 盒 | 18.34950000 | 183.495 | 17.48000000 | 174.80000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | PVC立卡 | 110 | 200 | 个 | 3.05825000 | 611.65 | 2.91000000 | 582.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | PVC管箍 | 110 | 30 | 个 | 5.09708000 | 152.9124 | 4.85000000 | 145.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | PVC弯头 | 50 | 60 | 个 | 4.07766000 | 244.6596 | 3.88000000 | 232.80000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 铜线鼻子 | 95² | 30 | 个 | 25.48540000 | 764.562 | 24.27000000 | 728.10000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 棉门帘 | 2*1 | 40 | 个 | 35.67960000 | 1427.184 | 33.98000000 | 1359.20000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 地板革 | 1.8*1.5 | 1100 | 米 | 10.19410000 | 11213.51 | 9.71000000 | 10681.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 窗纱 | 1.2*1*8 | 80 | 套 | 25.48540000 | 2038.832 | 24.27000000 | 1941.60000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 灯带接头 | 220V | 30 | 个 | 5.09708000 | 152.9124 | 4.85000000 | 145.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 窗帘 | 1.2*1.8 | 80 | 套 | 56.06790000 | 4485.432 | 53.40000000 | 4272.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 安全网 | 10*25 | 25 | 块 | 25.48540000 | 637.135 | 24.27000000 | 606.75000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 灯带 | 220v | 2000 | 米 | 13.25240000 | 26504.8 | 12.62000000 | 25240.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 防尘网 | 8*25 | 1000 | 卷 | 75.43680000 | 75436.8 | 71.84000000 | 71840.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 高压防漏电钳子 | 8寸 | 5 | 把 | 18.34950000 | 91.7475 | 17.48000000 | 87.40000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 钢钉 | 100长 | 2 | 箱 | 61.16500000 | 122.33 | 58.25000000 | 116.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 电子浮漂 | 220V | 30 | 个 | 61.16500000 | 1834.95 | 58.25000000 | 1747.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 射钉 | 100长 | 5 | 盒 | 10.19410000 | 50.9705 | 9.71000000 | 48.55000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 铜管 | 95² | 10 | 个 | 18.34950000 | 183.495 | 17.48000000 | 174.80000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 地暖接头 | DE20 | 20 | 个 | 5.09708000 | 101.9416 | 4.85000000 | 97.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 电工胶布 | 20*50 | 50 | 卷 | 4.07766000 | 203.883 | 3.88000000 | 194.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 镀锌管卡 | DE32 | 150 | 个 | 5.09708000 | 764.562 | 4.85000000 | 727.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 吊灯口 | E27 | 20 | 个 | 5.09708000 | 101.9416 | 4.85000000 | 97.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 电子显示万用表 | 220-380V | 1 | 块 | 183.49500000 | 183.495 | 174.76000000 | 174.76000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 不锈钢地漏 | 50 | 6 | 个 | 35.67960000 | 214.0776 | 33.98000000 | 203.88000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 铜线鼻子 | 10² | 150 | 个 | 2.24271000 | 336.4065 | 2.14000000 | 321.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 铜线鼻子 | 70² | 32 | 个 | 13.25240000 | 424.0768 | 12.62000000 | 403.84000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 铜线鼻子 | 120² | 150 | 个 | 23.44660000 | 3516.99 | 22.33000000 | 3349.50000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 矿物终端头 | 5*2.5 | 70 | 个 | 23.44660000 | 1641.262 | 22.33000000 | 1563.10000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 穿刺线夹 | 4-90 | 280 | 个 | 23.44660000 | 6565.048 | 22.33000000 | 6252.40000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 对丝 | DN25 | 30 | 个 | 4.07766000 | 122.3298 | 3.88000000 | 116.40000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 三相四线电表 | 380V | 3 | 块 | 214.07700000 | 642.231 | 203.88000000 | 611.64000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 立卡钉 | 8*200 | 2100 | 条 | 3.05825000 | 6422.325 | 2.91000000 | 6111.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 挂锁 | 50# | 10 | 个 | 8.15533000 | 81.5533 | 7.77000000 | 77.70000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 防水电工胶布 | 20*50 | 3 | 卷 | 6.11650000 | 18.3495 | 5.83000000 | 17.49000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 深灰色氟碳漆 | 25 | 50 | KG | 48.93200000 | 2446.6 | 46.60000000 | 2330.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
B12 | 护套线 | 2*4 | 100 | 米 | 9.68446000 | 968.446 | 9.22000000 | 922.00000000 | 邢台市嘉创商贸有限公司 |
文章推荐:
邵阳县塘田市镇中心学校关于其它开关/底盒的网上超市采购项目成交公告
苏州市吴中区光福人民医院关于印章/号码机的网上商城采购项目成交公告
张家口市殡仪馆守灵灯饰合作政府采购项目(二次)公开招标中标公告
[张家口市][中标、成交结果公告]z1307002404762001张家口市殡仪馆守灵灯饰合作政府采购项目(二次)结果公告