车库房间改造项目流标暨二次招标公告
(2025-JJDBBF-G4001)
该项目因报名供应商不足三家,进行流标处理,现进行二次招标。
一、项目名称:车库房间改造项目(二次)
二、项目编号:2025-JJDBBF-G4001
三、项目概况
序号 | 项目名称 | 施工内容 | 质量技术标准 | 计量 单位 | 采购 数量 | 备注 |
1 | 过道封顶 | 30*80镀锌方管桁架、10号C型钢桁条@850 32m*2.73m | 30*80镀锌方管桁架、10号C型钢桁条 | ㎡ | 87.4 |
|
2 | 过道封顶 | 面426星瓦夹5cm防火棉、底325平星瓦 32m*2.73m | 面426星瓦夹5cm防火棉、底325平星瓦 | ㎡ | 87.4 |
|
3 | 过道封顶 | 顶层安装辅材及人工费 32m*2.73m | - | ㎡ | 87.4 |
|
4 | 砖墙 | 入口砌砖墙(包工包料) | 国标 | ㎡ | 21 |
|
5 | 墙面找平 | 墙面找平抹灰 | 国标 | ㎡ | 42 |
|
6 | 外墙 | 外墙贴瓷砖 14.2cm*4cm | 14.2cm*4cm | ㎡ | 16.6 |
|
7 | 内墙 | 扇灰、油内墙ICI | 国标 | 20 |
| |
8 | 地面找平 | 原水泥地面水泥沙找平压光 | - | ㎡ | 81 |
|
9 | 下水道 | 原下水管做40*40*30沙井(含凿介地面、挖土) | 40*40*30沙井 | 个 | 2 |
|
10 | 沙井盖 | 沙井安装沙井盖 | 40*40 | 个 | 2 |
|
11 | 下水管 | 地面沙井安装160排水管 | Φ160mm*4mm | 米 | 34 |
|
12 | 房门 | 入口简易不锈钢门,包含锁(210*90) | 210cm*90cm双面包框,304不锈钢 1.2mm | 樘 | 2 |
|
13 | 12寸筒式排风扇 | 后墙开孔安装12寸筒式排风扇 | 12寸筒式 | 个 | 2 |
|
14 | 安装电线 |
文章推荐: