物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010204100025 | 扎丝|14# | 公斤 | 2.2 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
010204900015 | 铁丝|14#|. | 公斤 | 50.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
020406800063 | 单芯铜线|Φ2.5mm | 米 | 300.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050201900096 | 水泥|P.C32.5R 袋装 | 吨 | 6.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050299900030 | 抗裂砂浆|50kg | 袋 | 40.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050402900205 | 红砖|240×120×60|合格品 | 块 | 4000.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050403800059 | 黄砂|1-1.5mm|中粗(yq) | 立方米 | 6.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050405900039 | 粉刷石膏|0.1-1目 袋装 | 袋 | 50.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050407100208 | 保温管|50mm | 米 | 20.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050409900206 | 蹲便器水箱|360mm*125mm*355mm | 套 | 5.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050410000130 | 大理石地砖|300mm×600mm | 块 | 6.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050601800209 | 门扣|4寸 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050601800640 | 水表|DN15 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050602800099 | 球形锁|60MM | 把 | 5.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050602900312 | 防盗门锁芯|75mm 偏心 | 个 | 4.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050602900630 | 防盗门锁|锁芯9cm | 套 | 1.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050603902425 | 百叶窗|19200mm×1200mm | 平方米 | 28.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050605800060 | 玻璃胶|400ml | 支 | 2.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050605800852 | 平开门锁体|72*45/50mm|不锈钢 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050607100398 | 脚踏式冲洗阀|DN25|不锈钢 | 件 | 1.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
050607100676 | 面盆冷热水龙头|高18cm 、冷热双控|不锈钢 | 件 | 4.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
051504000293 | 三角阀|4分|全铜 | 个 | 6.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
059909800094 | 不锈钢栏杆|Φ50 | 米 | 5.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060301900910 | 普通内墙乳胶漆|白色|22kg | 桶 | 18.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060301905245 | 水性防锈漆|铁红|3kg/桶 | 桶 | 5.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060302800007 | 墙面加固剂|16KG | 桶 | 15.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060399100077 | 腻子粉|20kg/袋 | 公斤 | 60.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060403900045 | 彩条布|1500mm | 米 | 15.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060406101008 | PPR管|DN32 | 米 | 180.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
060915100140 | 尼龙扎带|3*200mm | 包 | 4.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
061114001009 | 结构胶|995A | 桶 | 24.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080101100038 | 单芯铜线|4平方 | 米 | 300.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080101900027 | 单芯铜线|BV|6mm² | 米 | 300.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080101900198 | 单芯铜线|BV-10|10 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080104100334 | 护套线|/ /|2×6mm² | 米 | 400.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080104100522 | 花线|ZR-RVS 220V|2芯×1.5mm² | 米 | 200.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080104900089 | 护套线|RVVB 0.6/1|2×2.5mm² | 米 | 268.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080199900155 | 护套线|4平方 | 米 | 400.0 | 13 | 2025-03-21 00:00:00 |
080199900156 | 护套线|1.5平方 | 米 | 3 |
文章推荐: