商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 软铜电缆线1 | 3*4 | 300.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 软铜电缆线2 | 3*16+2 | 200.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 软铜电缆线3 | 3*6 | 600.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 软铜电缆线4 | 2*2.5 | 400.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 马尼拉草皮 | / | 700.0 | 平米 | - | ||
- | 配电箱1 | 30*40cm | 1.0 | 个 | - | ||
- | 漏电保护器3 | 32A | 德力西 | 2.0 | 个 | 三项 | - |
- | 空开 | 32A | 1.0 | 个 | - | ||
- | 配电箱2 | 60*80cm | 4.0 | 个 | - | ||
- | 断路器1 | 250A | 德力西 | 4.0 | 个 | - | |
- | 断路器2 | 100A | 德力西 | 20.0 | 个 | - | |
- | 漏电保护器1 | 100A | 德力西 | 20.0 | 个 | - | |
- | 高压水管 | φ20*4*50 | 4.0 | 捆 | - | ||
- | 卸扣 | 13.5T | 4.0 | 个 | - | ||
- | 销棍 | 30mm*180mm | 4.0 | 个 | - | ||
- | PVC管 | φ110 | 200.0 | 米 | - | ||
- | 电缆挂钩 | / | 700.0 | 个 | - | ||
- | 膨胀螺栓 | φ16*100 | 720.0 | 个 | - | ||
- | PVC穿线管 | φ32 | 500.0 | 根 | - | ||
- | 承插式涵管 | φ1000 | 14.0 | 米 | - | ||
- | 螺栓4.8级(含垫片) | M18*80 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 垫板1 | 150*150*5mm | 2000.0 | 个 | - | ||
- | 螺母 | φ25 | 4200.0 | 个 | - | ||
- | 汽车脚垫 | / | 1.0 | 个 | - | ||
- | 风炮管 | φ25 | 200.0 | 米 | - | ||
- | 高压枪头 | φ25 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌板 | 1220*2440*06 | 13.0 | 片 | - | ||
- | 十字扣 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 万能扣 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 螺纹连接件 | 16# | 280.0 | 个 | - | ||
- | 垫板2 | 25# | 2000.0 | 块 | - | ||
- | 垫板3 | 22# | 2000.0 | 块 | - | ||
- | 小导管尖头成型机磨具 | 180mm | 2.0 | 幅 | - | ||
- | 液压支撑 | 3.0 | 套 | 钢筋自动滚轮机 | - | ||
- | 铁锹 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 铁锹把 | 20.0 | 根 | - | |||
- | 直撬棍 | 60CM | 2.0 | 根 | - | ||
- | 锤子1 | 8磅 | 2.0 | 把 | - | ||
- | 锤子2 | 4磅 | 2.0 | 把 | - | ||
- | 头灯 | 50瓦 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 电镐头1 | 17*400mm | 20.0 | 根 | - | ||
- | 电镐头2 | 30*400mm | 20.0 | 根 | - | ||
- | 镀锌扁铁 | 6m*5cm*4mm | 60.0 | 根 | - | ||
- | 漏电保护器2 | 63A/2P | 德力西 | 50.0 | 个 | - | |
- | 开口线鼻子1 | 100A | 100.0 | 个 | - | ||
- | 开口线鼻子2 | 200A | 100.0 | 个 | - | ||
- | 开口线鼻子3 | 300A | 100.0 | 个 | - | ||
- | 开口线鼻子4 | 400A | 100.0 | 个 | - | ||
- | 线管 | 32# | 60.0 | 根 | - | ||
- | PVC三通 | 32# | 100.0 | 个 | - | ||
- | PVC接头 | 32# |
文章推荐: