商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 防水篷布1 | 8*16米 | 2.0 | 件 | 加厚 | - | |
- | 无线对讲机 | 3KM | 5.0 | 台 | - | ||
- | 雨鞋 | 27.0 | 双 | 41#*10;42#*10;43#*7 | - | ||
- | 雨伞 | 均码 | 16.0 | 把 | - | ||
- | 草帽 | 均码 | 6.0 | 顶 | - | ||
- | 橡胶炮被 | 3*4M | 9.0 | 张 | - | ||
- | 电缆线 | 3*4+1 | 100.0 | 米 | - | ||
- | 保险丝 | 63A | 5.0 | 个 | - | ||
- | 管道增压泵 | 2.2KWφ50 | 1.0 | 台 | - | ||
- | PVC冷水法兰 | φ50 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 橡胶垫片 | φ50 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 螺栓 | φ12*70 | 8.0 | 套 | - | ||
- | PVC冷水管 | φ50 | 8.0 | 米 | - | ||
- | PE水桶 | 3T | 1.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管 | φ32 | 120.0 | 米 | - | ||
- | PVC铜三通 | φ32 | 70.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管直接 | φ32 | 10.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管弯头 | φ32 | 10.0 | 个 | - | ||
- | PVC球阀 | φ32 | 4.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管三通 | φ50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | PVC外牙直接 | φ50 | 4.0 | 个 | - | ||
- | PVC球阀 | φ50 | 1.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管弯头 | φ50 | 4.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管大小头 | φ50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | PVC冷水管胶水 | 2.0 | 瓶 | - | |||
- | 生料带 | 10.0 | 卷 | - | |||
- | 塑料单喷 | 70.0 | 个 | - | |||
- | 卡箍 | φ32 | 70.0 | 个 | - | ||
- | 钻尾螺丝 | 2.0 | 盒 | - | |||
- | PVC冷水管堵头 | φ32 | 2.0 | 个 | - | ||
- | PVC软水管 | φ32 | 30.0 | 米 | - | ||
- | PVC球阀 | φ25 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 腻子粉 | 10.0 | 包 | - | |||
- | PVC三通 | φ32 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 软铜电缆线 | 3*16+2 | 100.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 软铜电缆线 | 3*6+1 | 100.0 | 米 | 国标 | - | |
- | 漏电保护器 | 3P100A | 4.0 | 个 | - | ||
- | 漏电保护器 | 3P63A | 4.0 | 个 | - | ||
- | 空气开关 | 3P63A | 8.0 | 个 | - | ||
- | 稀释剂 | 10KG/桶 | 6.0 | 桶 | - | ||
- | 编织袋 | 45*70cm | 1000.0 | 个 | - | ||
- | 防汛沙袋 | 30*70cm | 1100.0 | 个 | - | ||
- | 防水篷布2 | 8*10m | 95.0 | 件 | 加厚 | - | |
- | 五点式安全带 | 60.0 | 件 | - | |||
- | 步道网 | 1*2*0.003m | 2.0 | 平米 | - | ||
- | 编织袋 | 40*70 | 3000.0 | 个 | - | ||
- | 反光玻璃珠 | 100.0 | 斤 | - | |||
- | 镀锌钢丝绳 | φ10mm | 200.0 | 米 | - | ||
- | 镀锌钢丝绳卡口 | φ10mm |
文章推荐: